当前位置:首页 > 小知识 >

三年级上册数学口算题大全800题

  • 小知识
  • 2021-12-02

聊到口算,我们很多人都了解,有朋友问三年级数学口算题带答案的,还有人想问三年级数学乘除法口算,这到底是咋回事?实际上三年级数学口算题80道呢,接下来小编为大家分享三年级上册数学口算题大全800题,希望我的回答能够帮到您。

三年级上册数学口算题大全800题

1) 54÷9= 2) 5000-600= 3) 20×4= 4) 84÷4=

5) 2000+500= 6) 200×3= 7) 9×300= 8) 90÷9=

9) 77÷7= 10) 3500-500= 11) 37+25= 12) 90÷9=

13) 44+17= 14) 500+4000= 15) 69÷3= 16) 55-35=

17) 80÷8= 18) 600+4000= 19) 3500-500= 20) 35×2=

21) 90÷9= 22) 22÷2= 23) 600+400= 24) 31×3=

25) 600×3= 26) 90-35= 27) 77÷7= 28) 45+15=

29) 90-35= 30) 44-25= 31) 5000+300= 32) 800+400=

33) 66÷6= 34) 21+78= 35) 76-64= 36) 3000+4000=

37) 60÷3= 38) 800+400= 39) 800×8= 40) 8000-2000=

41) 48÷4= 42) 52+38= 43) 800+400= 44) 600+4000=

45) 45+15= 46) 50÷2= 47) 35×2= 48) 4×22=

49) 20×4= 50) 6×40= 51) 96÷3= 52) 60÷3=

53) 84÷4= 54) 63-25= 55) 2000+500= 56) 7200-7000=

57) 6×500= 58) 20×4= 59) 201×3= 60) 200×3=

61) 70-32= 62) 50÷5= 63) 5000+200= 64) 30+37=

65) 82÷2= 66) 110×7= 67) 76-64= 68) 36÷3=

69) 4×700= 70) 30+37= 71) 1000+9000= 72) 54÷9=

73) 240×2= 74) 50÷2= 75) 700+900= 76) 9×300=

77) 5000+200= 78) 5000+300= 79) 300×3= 80) 80÷2=

81) 4×22= 82) 36÷3= 83) 54÷9= 84) 80-64=

85) 50÷2= 86) 0×10= 87) 110×7= 88) 76-64=

89) 30+37= 90) 60÷3= 91) 6×40= 92) 800+400=

93) 6000-4000= 94) 80-64= 95) 800+400= 96) 82÷2=

97) 19+36= 98) 700+900= 99) 55-38= 100) 5000+200=

手好累,就到此了吧

求采纳

我为此奉献了我的右手

累~~~~~~~~~~~~~

123+25=148 123-35=88

248+89=337 ... 146-23=123 ... 155×5=775 ... 456-12=38...

456+45=501 ...546-457=89 ... 45×10=451 ... 564-12=47...

879+54=933 ...896-546=350 ...56×12=672.... 45-5=9...

457+456=913...

7+14=21 ... 18-9=9...

8+16=24 ... 25-5=20...

9+18=27... 56-45=11...

10+20=30... 45-23=22...

11+22=33... 78-23=55...

12+24=36...

10-3=7

15-4=11

20-5=15

25-6=19

30-7=23

35-8=27

40-9=31

45-10=35

50-11=39

55-12=43

60-13=47

65-14=51

70-15=55

75-16=59

80-17=63

85-18=67

90-19=71

95-20=75

100-21=79

105-22=83

110-23=87

115-24=91

120-25=95

125-26=99

130-27=103

三年级下册的数学口算题(800(加,减,乘,除)道)

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

小学三年级数学口算80道,应用题50道急用,谢谢

小学三年级数学口算

12÷4-2= 4×4×2= 7×90÷9= 97-7-66=

60÷6-7= 8×27÷9= 81÷9÷1= 10÷1×8=

30÷10-1= 76+57-79= 37+1×5= 90+9×7=

32÷2÷2= 10÷1×7= 95-57+44= 53-4×1=

4+4×8= 34+4×4= 5×16÷8= 92-6×2=

22+32+97= 9×36÷9= 8÷8-0= 168÷3÷7=

4×6-11= 36÷9+69= 0+60-36= 13+8×8=

0×35÷7= 24-5÷5= 4×7+98= 42÷6-4=

62-10÷1= 96-2×3= 43+58-67= 79-38+40=

70÷10×5= 35÷5+31= 93-22+34= 10-63÷9=

63-62-0= 20÷5-3= 47-3×2= 115-9×5=

9×4-10= 60+72÷8= 8×4-22= 21-2×3=

1×0-0= 13+71+38= 16÷1÷8= 71-5+3=

6×6×3= 18-63÷7= 59+74-70= 100-2×1=

8×5+45= 9×2-10= 51-19-0= 8×0+49=

3×4×9= 7×0+31= 89-76-11= 32÷8×6=

42÷6×2= 12÷4÷3= 36÷9×5= 144÷6÷4=

9×9-61= 72÷8-1= 99-9÷3= 8×5-14=

70-3+13= 53-37-4= 74+31-16= 6×8+3=

47-11-21= 75+5×3= 6×4+61= 40÷4-5=

小学三年级应用题50道

1.39个同学在操场上跳绳,每3人一组,可以分成多少组?

2.4棵杨树苗48元,3棵松树苗63元,哪种树苗每棵的价钱贵一些?

3.三(1)班小朋友做玩具,一共做了48个,送给幼儿园15个,其余的平均分给一年级3个班,每班可以分得几个?

4.张教师带100元去商场买3个小足球,找回了7元,你能知道每个小足球多少元吗?

5.一本《故事大王》共65页,小明打算4天看完,小花打算6天看完,小明平均每天要看多少页?小花呢?

6.张大伯家养了18只鸭,养鸡的只数是鸭的2倍,张大伯家养鸡和鸭一共多少只?

7.停车场有大汽车45辆,小汽车比大汽车多17辆,大汽车和小汽车一共有多少辆?

8.明明有42张邮票,芳芳比他少15张,他们俩人一共有邮票多少张?

9.一件上衣45元,裤子比上衣便宜12元,买一套衣服要多少元?

10.小白兔拔了14个萝卜,小灰兔拔的是它的3倍。小白兔比小灰兔少拔了多少棵?

11.校园里有水杉树24棵,松树的棵数是水杉树的3倍。水杉树和松树一共有多少棵?水杉树比松树少多少棵?

12.公园里有黑天鹅28只,白天鹅的只数比黑天鹅的3倍多9只。白天鹅有多少只?

13.三年级去图书馆借书,上午借了420本,下午比上午多借20本。这一天三年级共借书多少本?

14.用6个边长1厘米的小正方形拼成一个大长方形,拼成的长方形的长和宽各是多少厘米?周长是多少厘米?

15.一个长方形操场,长55米,宽35米,小华沿操场的边跑了2圈,跑了多少米?

16.用一根线正好围成一个边长是8厘米的正方形。这根线长多少厘米?

17.养鱼场去年放养鱼苗896尾,今年放养的鱼苗数是去年的2倍。今年放养多少尾?

18.科学馆上午有3批学生来参观,每批169人,下午又有213名学生前来参观。这一天一共有多少学生来参观?

19.一头牛一天要吃32千克草。2头牛4天要吃多少千克草?

20.有一块土地, 用来种西红柿, 用来种茄子,其余用种西瓜。西瓜占地几分之几?

21.李大伯家养了200只鸡,第一天先卖128只,平均每只鸡可卖9元,李大伯这天能卖多少元?

剩下的鸡第二天卖,每8只装一笼,能装多少笼?

22.48个同学去采集昆虫标本,每3人分一组,可以分成多少组?

23.同学们要种93棵树,已经种了18棵,剩下的树苗平均分给5个小组,每个小组还要种多少棵?

24.上海市六月份降水量是42毫米,七月份比六月份少了14毫米。六、七两个月一共降水多少毫米?

25.玩具厂每小时可以生产玩具600个,从上午十时到下午二时,大约可以生产玩具多少个?

26.一个正方形花圃,边长是15米。它的周长是多少米?

27.在一块长16米,宽8米的长方形地的周围围上围栏,围栏一共长是多少米?

28.少年宫学习绘画的小朋友共108人,学习书法的小朋友人数比学习绘画的2倍少36人。少年宫学习书法的有多少人?

29.每根跳绳长2米。65米长的一根绳子,最多能剪多少根跳绳?还剩几米?

30.李教师买了2副羽毛球拍,付出70元,找回6元。每副羽毛球拍多少元?

31.一本科普书,小明准备6天看完,平均每天要看多少页?

32.同学们做了80朵纸花,每5朵扎一束,可以扎几束?每4朵扎一束,可以扎几束?

33.一种练习本每本的单价是4角。王教师用5元钱,最多可以买多少本这样的练习本?

34.小华去商店里买饮料,买了5瓶,付给营业员100元,找回35元。每瓶饮料多少钱?

35.同学们到果园参加义务劳动,男同学有40人,女同学有38人。每6人分一组,一共可以分成多少个小组?

36.三(2)班有男生26人,女生22人。全班同学平均分成4个小队。平均每个小队有多少名同学?如果每个同学发2本数学练习本,全班一共需要多少本数学练习本?

37.学校舞蹈队里有18名男生,女生人数是男生的2倍。舞蹈队男、女生一共有多少人?

38.去天文台参观的女生有9人,男生去的人数比女生的3倍还多1人。40座的汽车够坐吗?

39.一批货物,已经运走了8吨,剩下的是运走的5倍。这批货物一共有多少吨?

40.小明买了6套体育画片,每套4元,又买了一本描红字帖15元。小明一共花了多少元?

41.一场球赛从14:45开始,到16:18结束。这场球赛进行了多长时间?

42.同学们去划船。男同学去了27人,女同学去了29人,每4人坐一条船。一共需要租多少条船?

43.王大伯家养了15只鹅,养鸭的只数是鹅的4倍,养的鸡比鸭多38只。王大伯家养鸭多少只?养鸡多少只?

44.一幅画,长50厘米,宽30厘米。用一根长150厘米的木条做它的边框,够不够?

45.每袋盐重500克,6袋盐一共有多少克?合多少千克?

46.家禽养殖场饲养了257只鸭,还饲养了158笼鸡,每笼有5只。这个养殖场一共养了鸡和鸭多少只?

47.工厂每天可生产406个玩具熊,照这样计算,5天一共生产多少个玩具熊?

48.一辆卡车每分钟行驶850米,轿车每分钟行驶的米数比卡车的3倍还多50米。轿车每分钟行驶多少米?

49.一个建筑工地第一天运来180袋水泥,第二天运来的袋数比第一天的2倍少19袋。第二天运来多少袋水泥?

50.每辆卡车一次可装4吨货物。用8辆这样的卡车运5次,一共可运货物多少吨?

三年级数学乘除法口算题

三年级数学乘除法口算题

(1)133x9= (2)90÷5= (3)196 x3= (4)130÷2=

(5)144x4= (6)243 ÷3= (7)131x5= (8)196÷7=

(9)222x7= (10)707÷7= (11)205x6= (12)222÷6=

(13)693x8= (14)185÷5= (15)361x7= (16)984÷4=

(17)530x4= (18)873÷9= (19)987x6= (20)666÷6=

强调:口算题既要保证一定的量,更要保证适合三年级多位数与一位数的乘除法类型训练。

快点,小学生三年级上学期数学口算题

希望能喜欢。。。

三年级上学期综合试题

计算:

1、口算与估算:

900÷30 12×40 480÷80 16×6 12×7

420÷60 100×26 2400+300 5600÷70 320+780

90÷18 16×25 480+30 300-25×4 100-72÷8

689×5≈ 5430÷9≈ 3976÷8≈ 2080×4≈ 260×8≈

2、用竖工计算并验算:

209×43 8652÷36

3、脱式计算:

210+405÷9×12 4020÷20-18×11

4、列式计算:

345减去345除以5的商,差是多少? 882除以21的商加上18,和是多少?

基础知识:

一、填空:

1、已知时间和工效,求工作总量的关系式是:( )。

2、最大两位数和最小两位数的和是( )差是( )。

3、在□24÷35中,如果商是两位数,□中最小要填( )。

4、填上合适的数:

12米=( )分米 9吨=( )千克 1800平方分米=( )平方米

5、被除数扩大2倍,除数不变,商( )。

6、一个长方形的长60米,宽50米,它的周长是( )。

7、一个两位数除三位数,商是两位数,这说明被除数的前两位比除数( )。

8、填上合适的单位名称:

一支铅笔长18( ) 课桌高7( ) 一棵大树高15( )

教室长9( ) 90米=( )分米=( )厘米

9、一个数的19倍是361,这个数是( )。

10、9275省略最高位后面的尾数写作( )。

11、一个长方形的面积是42平方分米,它的宽是6分米,长( )分米。

12、要求一辆汽车的速度,必须知道( )和( )两个条件,它们的关系是( )。

13、( )里最大能填几?

14×( )<99 19×( )<80 45×( )<200

14、用四舍五入法取近似数6□58≈7000,□内的数可能是( )。

15、250减去170与80的和,差是( )。

二、判断:

1、要求工效,必须知道总产量和时间。( )

2、用1米铁丝围成的正方形,要比围成的长方形的面积大。( )

3、用4个1平方厘米的正方形拼成一个长方形,它的周长是10平方厘米。( )

4、算式48÷16-2和48÷(16-2)的计算结果相同。( )。

5、7830除以23,商34后余下的数是1。( )

应用题:

1、买两台录音机要448元,照这样的价钱填写下表: 台数 3 9

价钱(元) 896 1344

2、加工一批零件,计划每天加工24个,25天完成,实际20天完成,实际每天加工多少个零件?

3、李大伯果园里共栽4行果树,每行15棵,一共摘了180筐,一棵苹果树摘苹果多少筐?

4、一辆洒水车,每分钟行驶50米,洒水宽度是8米。洒水车行驶6分钟,能给多大的地面洒上水?

5、学校买了8盒乒乓球,每盒5袋, , ?(补充一个条件和问题,再解答出来)

6、一架飞机两小时飞行了1700千米,照这样计算,6小时飞行多少千米?

操作题:

1、根据题意画出线段图:

工人们修一条路,每天修30米,需要4天修完,如果每天修40米需要几天修完?

学校买3个书架,一共用75元,照这样计算,买5个要用多少元?

口算题卡三年级上册冀教版答案74页,速来!!

三年级上学期英语教学计划学生情况分析:三年级的学生正处于少年时期,孩子们根据这些对话稍稍用心设计一下,便能让学生成为学习的主人,取得意想不到的

三年级数学口算题800要有答案

640÷80=

15×5=

23×3=

12×2×5=

480÷80=

16×5=

27×3=

90÷15=

48÷4=

640÷16=

39÷3=

24×20=

32×3=

48÷16=

12×8=

27×3=

56÷14=

24÷8=

14×2=

83-45=

560÷80=

96÷24=

40÷20=

40×30=

37+26=

76-39=

605+59=

30×23=

12×8=

27+32=

48+27=

4500×20=

73+15 =

120×600 =

200×360=

6800×400=

280+270=

4×2500=

6000÷40=

5×1280=

310-70=

400×14=

470+180=

1000÷25=

160×600=

20×420=

290×300=

8100÷300=

7600÷200=

7600÷400=

680+270=

980÷14=

4200÷30=

6×1300=

1300×50=

200×48=

930-660=

530+280=

9200÷400=

840÷21=

180×500=

8000÷500 =

1900÷20=

200×160=

8700÷300=

300×330=

3×1400=

7000÷14=

600÷12=

9600÷80=

140×300=

8800÷40=

9600÷800=

750-290=

5×490=

760×20=

7500÷500=

370×200=

650÷13=

8600-4200=

240×4=

640÷80=

15×10=

12×11=

160×30=

220×40=

104×5=

4500÷50=

120×2=

90÷30=

270÷30=

270×30=

84÷21=

76÷9=

66÷7=

100-54=

123+15=

360÷4=

55÷5=

32×6= 7000÷70=

200÷40=

180÷30=

240÷40=

35×2=

140×7=

13×6=

280×3=

350×2=

50×11=

250×6=

7200+900=

410-201=

125×8=

48×20=

6600÷600=

390+140=

11×80=

24×50=

3600÷400= 4000÷50=

530-70=

420-90=

9600÷30=

7×700=

203+98=

5600÷700=

4800÷12=

3500÷7=

370+560=

520+490=

450-90=

80+330=

70×700=

7000÷70=

4000÷80=

2400÷200=

420-90=

170+320=

520-260=

910-190=

35×200=

22×200=

8800÷400=

9300÷300=

6×300=

1800÷200=

9300÷30=

280÷40=

304+199=

390÷26=

1250÷50=

21×40=

6600÷220=

760-198=

660-220=

5000÷50=

100×91=

753-299=

回答者: 583891687 - 一级 2010-2-22 16:48

640÷80=

15×5=

23×3=

12×2×5=

480÷80=

16×5=

27×3=

90÷15=

48÷4=

640÷16=

39÷3=

24×20=

32×3=

48÷16=

12×8=

27×3=

56÷14=

24÷8=

14×2=

83-45=

560÷80=

96÷24=

40÷20=

40×30=

37+26=

76-39=

605+59=

30×23=

12×8=

27+32=

48+27=

4500×20=

73+15 =

120×600 =

200×360=

6800×400=

280+270=

4×2500=

6000÷40=

5×1280=

310-70=

400×14=

470+180=

1000÷25=

160×600=

20×420=

290×300=

8100÷300=

7600÷200=

7600÷400=

680+270=

980÷14=

4200÷30=

6×1300=

1300×50=

200×48=

930-660=

530+280=

9200÷400=

840÷21=

180×500=

8000÷500 =

1900÷20=

200×160=

8700÷300=

300×330=

3×1400=

7000÷14=

600÷12=

9600÷80=

140×300=

8800÷40=

9600÷800=

750-290=

5×490=

760×20=

7500÷500=

370×200=

650÷13=

8600-4200=

240×4=

640÷80=

15×10=

12×11=

160×30=

220×40=

104×5=

4500÷50=

120×2=

90÷30=

270÷30=

270×30=

84÷21=

76÷9=

66÷7=

100-54=

123+15=

360÷4=

55÷5=

32×6= 7000÷70=

200÷40=

180÷30=

240÷40=

35×2=

140×7=

13×6=

280×3=

350×2=

50×11=

250×6=

7200+900=

410-201=

125×8=

48×20=

6600÷600=

390+140=

11×80=

24×50=

3600÷400= 4000÷50=

530-70=

420-90=

9600÷30=

7×700=

203+98=

1800÷300=

240+570=

4800÷400=

370+580=

580-490=

910-370=

25×8=

270-190=

36×2=

75÷25=

330÷11=

6×800=

5400÷9=

420÷60= 9×800=

3×330=

300×7=

9×500=

390÷13=

6300÷700=

5600÷700=

4800÷12=

3500÷7=

370+560=

520+490=

450-90=

80+330=

70×700=

7000÷70=

4000÷80=

2400÷200=

420-90=

170+320=

1000-51= 520-260=

910-190=

35×200=

22×200=

8800÷400=

9300÷300=

6×300=

1800÷200

三年级上的数学题口算 竖式计算 脱式计算题1000道

1) 5.7-1.8= 2) 99×84= 3) 1.02×4= 4) 7.34-4=

5) 0.45÷0.15= 6) 800×0.03= 7) 3.27-1.27+4.9= 8) 11×25=

9) 0.14×50= 10) 0.81÷0.27= 11) 0.24×0.5= 12) 18.2+1.8=

13) 1.5×3= 14) 0.16×30= 15) 5.38+0.45+1.55= 16) 0.56÷0.8=

17) 3.6÷0.09= 18) 800×0.03= 19) 200×0.16= 20) 279÷300=

21) 0.56÷0.07= 22) 1.5×3= 23) 0.42×3= 24) 46.7-3.8=

25) 5.2÷13= 26) 7.34-4= 27) 4.8÷0.3= 28) 0.65×100=

29) 5.7-1.8= 30) 4.3÷0.5= 31) 200×0.16= 32) 0.83÷0.1=

33) 1.6÷2= 34) 5.4×400= 35) 0.14×50= 36) 10-4.18=

37) 8÷0.01÷400= 38) 0.83÷0.1= 39) 0.35+1.45= 40) 800×0.03=

41) 0.24×0.5= 42) 1.54+0.7= 43) 2.4+8.06= 44) 3.14+1.36=

45) 0.65×100= 46) 1.6÷2= 47) 9.6÷0.8= 48) 2.4÷0.8=

49) 2.79÷3= 50) 7-0.23= 51) 1.5×0.5= 52) 0.42÷0.7÷0.6=

53) 60×0.8= 54) 7÷3.5= 55) 3.27-1.27+4.9= 56) 8×1.03=

57) 0.8×1.1= 58) 279÷300= 59) 4.2÷2= 60) 4.8÷12=

61) 0.28÷0.4= 62) 0.42÷0.7÷0.6= 63) 1.02×4= 64) 2.6÷20=

65) 10÷20= 66) 12.5÷5= 67) 18.2+1.8= 68) 1.64÷41=

69) 7.2+12.8= 70) 2.47-0.7= 71) 10÷2.5= 72) 0.42×5=

73) 0.63+1.7= 74) 0.06×0.9= 75) 5.7-3.9= 76) 7-0.23=

77) 1.02×4= 78) 0.056÷0.04= 79) 10.8÷9= 80) 1.48+0.57=

81) 9.6÷0.8= 82) 0.24÷0.01+4.8= 83) 0.06×0.9= 84) 9.9+2.7=

85) 0.06×0.9= 86) 0.81÷0.27= 87) 0.8×1.1= 88) 4.3÷0.5=

89) 2.6÷20= 90) 8÷0.01÷400= 91) 0.63+1.7= 92) 0.83÷0.1=

93) 49×0.2= 94) 32.1×3= 95) 2.4+8.06= 96) 10÷20=

97) 0.45÷0.15= 98) 12.5×18.5×0.8= 99) 7.34-4= 100) 4.34+0.5=

1) 1.53-0.7= 2) 2.5×0.4= 3) 4.01+0.9= 4) 1.5×0.04=

5) 0.78-0.3= 6) 1-0.09= 7) 16×25= 8) 728÷7=

9) 0.8×125= 10) 8.3+1.7= 11) 0.25×3= 12) 4.8+39=

13) 9×1.8= 14) 0.7×0.7= 15) 4×1.1= 16) 50×4.1=

17) 7.8-0.38= 18) 70÷5= 19) 8.3+1.7= 20) 3.1+5.9=

21) 4.8+39= 22) 4×0.25= 23) 24×5= 24) 25÷25=

25) 8.1-6.9= 26) 0.13×80= 27) 0.8×125= 28) 1.8×0.2=

29) 18×30= 30) 0.7×7= 31) 5.1÷0.3= 32) 9.3÷(4.2-1.1)=

33) 95÷19= 34) 4.8+1.2= 35) 1.1×9= 36) 1.21÷11=

37) 0.39+0.61= 38) 0.3×0.3= 39) 10-0.87= 40) 70÷5=

41) 4300÷100= 42) 7.8÷3= 43) (0.9+8.1)×5= 44) 0÷9.126=

45) 30.5÷2= 46) 0.3×1.5= 47) 1-0.99= 48) 0.5×4.7×0.2=

49) 4.01+0.9= 50) 3.97-2.45= 51) 0.4×100= 52) 10-7.2=

53) 1.3×20= 54) 1.01-0.89= 55) 3.7×2= 56) 6-1.2=

57) 0.2+0.2= 58) 3.1+5.9= 59) 1.25×16= 60) 1-0.09=

61) 6×0.75= 62) 88÷11= 63) 0.3+0.3+0.3= 64) 7.82+1.18=

65) 11.2-9.8= 66) 4.01+0.9= 67) 3×1.2= 68) 14-7.4=

69) 5.2×100= 70) 1.2×8= 71) 3.9÷5= 72) 1.53-0.7=

73) 0.36÷9= 74) 1.5-0.6= 75) 1.7×0.6÷1.7= 76) 16×25=

77) 4.9÷0.7= 78) 0.3×400= 79) 505÷5= 80) 0.75+4=

81) 0.5×4.7×0.2= 82) 10.6-5.2= 83) 1.5-0.6= 84) 2.04×4=

85) 1.5-0.6= 86) 4×3.2+4×6.8= 87) 0.2+0.2= 88) 0.7×7=

89) 7.82+1.18= 90) 10-7.2= 91) 0.36÷9= 92) 0.3×0.3=

93) 0.02×0.3= 94) 0.72+2.8= 95) 0.3×0.3= 96) 1.6×4=

97) 1.14×0.2= 98) 2.3+7= 99) 0×3.97= 100) 4.9÷0.7=

1) 0.162×100= 2) 7.31×100= 3) 10÷2.5= 4) 3.6÷0.6=

5) 4.5-1.5= 6) 0.65×100= 7) 0.42×3= 8) 0.85×4=

9) 9.2-0.8= 10) 8.6+7.7= 11) 7.3+2.7= 12) 100×0.6=

13) 7.3+0.3= 14) 3+2.3= 15) 1.68+3.34= 16) 7.2÷6=

17) 0.4×0.1= 18) 8.4÷2.1= 19) 6.5+4.8= 20) 3.14+1.36=

21) 100×0.6= 22) 9.6÷6= 23) 6.3×0.1= 24) 5.7-1.8=

25) 3.06×7= 26) 5.6÷1.4= 27) 0.85×4= 28) 0.56÷8=

29) 7.2÷0.9= 30) 8.4÷0.7= 31) 6.23+3.6= 32) 2.75×10=

33) 0.35+1.45= 34) 2-1.2= 35) 9-2.35= 36) 0.09×6=

37) 8.36+0.75= 38) 2.75×10= 39) 0.42÷0.7÷0.6= 40) 8.4+5.6=

41) 125×0.8= 42) 1.4×0.4= 43) 65.5÷10= 44) 8.4÷2.1=

45) 0.23×3= 46) 1.8×0.5= 47) 0.16×30= 48) 10-4.18=

49) 49×0.2= 50) 3.06÷0.3= 51) 3.7+4.8= 52) 0.35×6=

53) 7×0.08= 54) 1.8÷3= 55) 7.5-0.1= 56) 0.7×1.2=

57) 11×25= 58) 800×0.03= 59) 3.74+6.26= 60) 2.6÷20=

61) 0.6×0.5= 62) 0.83+0.6= 63) 34.6-4.9= 64) 1.8×0.5=

65) 1.54+0.7= 66) 5×1.06= 67) 8.1×2= 68) 7-0.76=

69) 32.1×3= 70) 1.8×0.5= 71) 0.36÷1.8= 72) 9.3+0.7=

73) 12.5×18.5×0.8= 74) 0.25×4×1.2= 75) 0.35×2= 76) 3.06÷0.3=

77) 10.05+0.4= 78) 7.31×100= 79) 3.14+1.36= 80) 0.23×0.5=

81) 0.9÷100= 82) 5×0.02= 83) 2.5×4= 84) 0.56÷8=

85) 2.5×4= 86) 0.16×30= 87) 2.6÷20= 88) 1.6÷0.04=

89) 2.5×0.4= 90) 2.5×0.4= 91) 1.02×4= 92) 10.05+0.4=

93) 2.1÷3= 94) 1.23×3= 95) 10.05+0.4= 96) 0.35+1.45=

97) 1.48+0.57= 98) 65.5÷10= 99) 5.6÷0.4= 100) 3÷5=

1) 2.3+2.3= 2) 4.8÷1.2= 3) 6.3×0.1= 4) 3÷5=

5) 7.2÷6= 6) 65.5÷10= 7) 3.16×2= 8) 0.01×8=

9) 9.3÷3= 10) 9-2.35= 11) 0.3×7= 12) 7.31×100=

13) 0.45+0.55= 14) 1.23×3= 15) 8.4+5.6= 16) 1.2÷0.3=

17) 0.36÷1.8= 18) 0.23×3= 19) 5.6+3.6= 20) 0.8×0.9=

21) 7.31×100= 22) 8.4÷2.1= 23) 7.2÷0.9= 24) 0.01×8=

25) 9.43÷10= 26) 1.4×0.4= 27) 9.3÷3= 28) 10.3+2.9=

29) 3.3÷3= 30) 3.7+4.8= 31) 5.6+3.6= 32) 90÷3=

33) 6.5+4.8= 34) 125×0.8= 35) 7×0.08= 36) 2-1.2=

37) 3.23×2= 38) 8.1×2= 39) 0.09×6= 40) 0.23×3=

41) 0.09×6= 42) 9.6÷6= 43) 4.5÷0.9= 44) 0.56÷8=

45) 0.85×4= 46) 4.5+6.3= 47) 0.7×1.2= 48) 2.5×0.4=

49) 3.8×4= 50) 0.83+0.6= 51) 0.8×0.6= 52) 1.8÷3=

53) 1.25×8= 54) 0.7×7= 55) 2.1÷3= 56) 6.6÷1.1=

57) 6.783×100= 58) 0.8×0.9= 59) 0.23×0.5= 60) 65.5÷10=

61) 1.5×2= 62) 12.5÷0.1= 63) 1.23×3= 64) 9.2-0.8=

65) 34.6-4.9= 66) 3.2÷100= 67) 0.162×100= 68) 10.05+0.4=

69) 0.8×6= 70) 1.2+43= 71) 1.8×0.5= 72) 2.3+2.3=

73) 0.35×6= 74) 6.23+3.6= 75) 1.23+3= 76) 0.83+0.6=

77) 0.56÷8= 78) 8.4÷0.7= 79) 7.5-0.1= 80) 0.32÷0.8=

81) 2.5×0.4= 82) 4.8÷0.8= 83) 2.3+2.3= 84) 4.2÷3=

85) 6.23+3.6= 86) 0.125×8= 87) 6.783×100= 88) 3.7+4.8=

89) 9.2-0.8= 90) 1.8÷3= 91) 0.35×6= 92) 8.1×2=

93) 0.53-0.3= 94) 0.25×4×1.2= 95) 8.1×2= 96) 9-4.2=

97) 1.68+3.34= 98) 1.23+3= 99) 3.2×0.2= 100) 0.56÷8=

1) 95÷19= 2) 4.8+39= 3) 62-2.8-1.2= 4) 95÷19=

5) 43÷0.01= 6) 11.2-9.8= 7) 0.36÷1.2= 8) 1.5-0.6=

9) 1.5-0.6= 10) 0.32+1.68= 11) 0.88÷1.1= 12) 1.5-0.6=

13) 0.39+0.61= 14) 4×0.25= 15) 1.5×0.04= 16) 7.8-0.38=

17) 1.5×0.04= 18) 4×0.25= 19) 0.32+1.68= 20) 62-2.8-1.2=

21) 1.5-0.6= 22) 1.53-0.7= 23) 4.8+39= 24) 5.85+1.37+4.25=

25) 11.2-9.8= 26) 2.48÷4= 27) 1.5-0.6= 28) 10-7.2=

29) 7.8-0.38= 30) 0.75×4= 31) 10.6-5.2= 32) 0.8×125=

33) 0.65+4.35= 34) 0.88÷1.1= 35) 0.75×4= 36) 3.2+1.6=

37) 0.78-0.3= 38) 2.7×3÷2.7×3= 39) 4.8+39= 40) 11.2-9.8=

41) 0.88÷1.1= 42) 43÷0.01= 43) 62-2.8-1.2= 44) 11.2-9.8=

45) 1.5×0.04= 46) 11-1.5= 47) 10.6-5.2= 48) 10.6-5.2=

49) 3.2+1.6= 50) 0.8×125= 51) 0.75×4= 52) 3.7×2=

53) 0.75×4= 54) 0.65+4.35= 55) 0.78-0.3= 56) 0.36÷1.2=

57) 4×10.1= 58) 3.2+1.6= 59) 0.32+1.68= 60) 7.8-0.38=

61) 0.65+4.35= 62) 3.7×2= 63) 0.43×10+57= 64) 1.3×60=

65) 2.48÷4= 66) 2.8×5= 67) 0.3÷1.5= 68) 2.48÷4=

69) 4×10.1= 70) 1.3×60= 71) 14-7.4= 72) 0.75×4=

73) 0.8×125= 74) 11-1.5= 75) 2.7×3÷2.7×3= 76) 0.8×125=

77) 0.43×10+57= 78) 5.85+1.37+4.25= 79) 10.6-5.2= 80) 3.7×2=

81) 10.6-5.2= 82) 10-7.2= 83) 11-1.5= 84) 0.3÷1.5=

85) 11-1.5= 86) 0.32+1.68= 87) 2.8×5= 88) 1.53-0.7=

89) 1.3×60= 90) 0.78-0.3= 91) 0.8×125= 92) 2.7×3÷2.7×3=

93) 14-7.4= 94) 0.3÷1.5= 95) 62-2.8-1.2= 96) 7.8-0.38=

97) 43÷0.01= 98) 2.7×3÷2.7×3= 99) 95÷19= 100) 0.43×10+57=

1) 3.9-2.8= 2) 0.8÷0.8= 3) 28.6÷1000= 4) 6+7.8=

